| ビジター利用料金(消費税別) | |||||
| 25fクラス | 27fクラス | 30fクラス | 36fクラス | 50fクラス | |
| 全長(実側長) | ~7.9m | ~8.5m | ~10.3m | ~12.4m | ~15.5m |
| 全幅 | ~3.0m | ~3.3m | ~3.6m | ~4.2m | ~4.6m |
| 重量(最大値) | ~3.0t | ~5.0t | ~7.0t | ~9.0t | ~17.5t |
| 上下架料(上下/回) | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥16,000 |
| 船台使用料(:D) | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥10,000 |
| ビジターバース料 | 日中 30/f/h・泊 250/f/d | ||||
| ジブクレーン作業量(:H) | ¥8,000 以降¥4,000/0.5H |
||||
| 高圧洗浄機使用(:H) | ¥1,000 | ||||
| フォーク・プル作業(:0.5H) | ¥2,000 | ||||
| 施設利用料(:D) | ¥1,000 | ||||
